Logo Disdik
TABEL / TABLE : 7 SD 21/21
JUMLAH SISWA LAKI-LAKI MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF MALE PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 13 22 26 16 16 13 106
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 8 9 5 6 7 8 43
3 SD NEGERI AKETALAGA 17 18 18 13 15 14 95
4 SD NEGERI BALE 19 14 14 8 21 19 95
5 SD NEGERI GITA 21 17 12 26 23 18 117
6 SD NEGERI KOLI 5 8 4 4 5 9 35
7 SD NEGERI KOSA 10 8 10 9 11 13 61
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 8 15 10 11 14 10 68
9 SD NEGERI SIGELA 2 1 5 7 2 4 21
10 SD NEGERI TALASI 2 3 3 3 6 7 24
11 SD NEGERI TAYAWI 8 5 7 11 10 5 46
12 SD NEGERI TODAPA 10 2 4 5 5 5 31
13 SD NEGERI TOSEHO 6 12 13 9 9 11 60
 
Kec. Oba 0 6 12 13 9 9 11